- Home
- Mga Produkto
- Mga Flat Elevator Cable
- Paglalagay ng kable ng Elevator
- H05VVH6-F Flat Elevator Travelling Cable
H05VVH6-F Flat Elevator Travelling Cable
Ang H05VVH6-F ay isang PVC insulated, flexible flat elevator cable na ginagamit para sa pagpapadala ng enerhiya at signal sa mga elevator system.
- Pangkalahatang Detalye
- Kumuha ng Quote
- Pagsusuri
- Kaugnay na Mga Produkto
Ang mga elevator ay nangangailangan ng mga maaasahang solusyon sa kuryente na makatiis sa patuloy na paggalaw. Ang H05VVH6-F Flat Elevator Cable ay partikular na idinisenyo upang matugunan ang mga hinihinging pangangailangan ng mga sistema ng elevator ngayon. Ang H05VVH6-F elevator travelling cables ay ganap na nababaluktot at matibay. Dinisenyo para ikonekta ang mga bahagi ng elevator sa mga control point, tinitiyak ng cable na ito ang tuluy-tuloy at maayos na pagpapadala ng power at control signals.
Bakit Pumili ng H05VVH6-F Cable?
Hindi tulad ng mga karaniwang cable, ang H05VVH6-F type cable ay idinisenyo para gamitin sa mga gumagalaw na kapaligiran. Ang kanilang flat na disenyo at matibay na konstruksyon ay pumipigil sa kinking at abrasion sa panahon ng mga vertical na paggalaw.
- Highly Flexible: Maaari silang patuloy na yumuko pataas at pababa gamit ang mga elevator nang hindi nasira o nakakapagod.
- Matatag na Konstruksyon: Insulated na may mataas na kalidad PVC at pinalakas ng conductive purong tanso na mga wire.
- Maaasahang Pagganap: Na-rate para sa 300/500 Volts, nagbibigay sila ng ligtas at pare-parehong paghahatid ng kuryente sa mga elevator.
- Pangmatagalang tibay: Dinisenyo upang mapaglabanan ang mekanikal na stress at pagkasira ng araw-araw na trapiko sa elevator.
Mga Teknikal na Pagtutukoy at Dimensyon
Nagre-renovate ka man ng kasalukuyang elevator project o nagpapatupad ng bago, pagpili ng tamang cross-section kable ng elevator ay mahalaga. Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga produkto upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng iyong proyekto sa elevator.
Laki ng saklaw: 12G0.50 mm² sa 24G1 mm²
| Technical Mismong | |
|---|---|
| application | |
| Ito ay ginagamit bilang elevator control at command cable | |
| konstruksyon | |
| Konduktor: | hubad na mga wire na tanso (flexible stranded) |
| pagkakabukod: | PVC |
| Core code: | color coding o black core na may number-printing; gn/ye core nang walang pagpi-print ng numero |
| Kaluban: | PVC, itim o kulay abo |
| Electrical properties | |
| Rated boltahe: | 0.75 ÷ 1 mm²: 300/500V |
| Test boltahe: | 2kV / 15 minuto |
| Mechanical Properties | |
| Bilis ng pagtakbo: | max. 4m/s |
| Operating temperatura: | -15° C ÷ +70° C |
| Baluktot na radius: | min. 10 x kapal ng cable |
| Pamantayan | |
| acc. sa EN 50214 | |
tandaan: Upang piliin ang elevator cable na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan, mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa mga sukat, at kapasidad.
| Bahagi ng hindi. | Cross sectional na lugar Nominal na cross section |
Max. libreng haba ng suspensyon | Ang kabuuang sukat ay tinatayang. [wxt] | Timbang humigit-kumulang. | Haba ng supply | Pamantayan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [nx mm²] | [m] | [mm x mm] | [kg/km] | [m] | ||
| 140 165 | 12 G 0,50 | 30 | 31,5 4,1 x | 165 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 289 | 16 G 0,50 | 30 | 42,5 4,1 x | 289 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 330 | 18 G 0,50 | 30 | 47,1 4,1 x | 330 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 369 | 20 G 0,50 | 30 | 53,0 4,1 x | 369 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 441 | 24 G 0,50 | 30 | 63,5 4,1 x | 441 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 415 | 30 G 0,50 | 30 | 78,0 4,1 x | 415 | 500/1000 | En 50214 |
| 140 440 | 32 G 0,50 | 30 | 83,0 4,1 x | 440 | 500/1000 | - |
| 141 91 | 4 G 0,75 | 45 | 12,6 4,2 x | 91 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 143 | 6 G 0,75 | 45 | 18,4 4,2 x | 143 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 175 | 8 G 0,75 | 45 | 23,2 4,2 x | 175 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 201 | 9 G 0,75 | 45 | 26,6 4,2 x | 201 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 260 | 12 G 0,75 | 45 | 33,8 4,2 x | 260 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 305 | 14 G 0,75 | 45 | 39,6 4,2 x | 305 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 337 | 16 G 0,75 | 45 | 44,4 4,2 x | 337 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 384 | 18 G 0,75 | 45 | 49,2 4,2 x | 384 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 429 | 20 G 0,75 | 45 | 55,0 4,2 x | 429 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 513 | 24 G 0,75 | 45 | 65,6 4,2 x | 513 | 500/1000 | En 50214 |
| 142 416 | 24 0,75 x | 45 | 55,2 4,0 x | 416 | 500/1000 | JIS C3408 |
| 141 610 | 30 G 0,75 | 45 | 81,0 4,2 x | 610 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 650 | 32 G 0,75 | 45 | 87,3 4,2 x | 650 | 500/1000 | - |
| 141 690 | 36 G 0,75 | 45 | 45,8 8,5 x | 690 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 198 | 7 G 1 | 45 | 23,2 4,3 x | 198 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 226 | 9 G 1 | 45 | 27,8 4,3 x | 226 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 295 | 12 G 1 | 45 | 35,0 4,3 x | 295 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 435 | 18 G 1 | 45 | 51,0 4,3 x | 435 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 487 | 20 G 1 | 45 | 57,0 4,3 x | 487 | 500/1000 | En 50214 |
| 141 583 | 24 G 1 | 45 | 68,0 4,3 x | 583 | 500/1000 | En 50214 |
* Inquiry ng produkto
H05VVH6-F Mga Kable para sa Paglalakbay ng Flat Elevator » Humingi ng Presyo | MKS KABLO
Naghahanap ng H05VVH6-F Flat Elevator Travelling Cable? High-flexibility PVC power cord na idinisenyo para sa patuloy na paggalaw. 300/500V na na-rate. Mga sukat mula 12G0.50 mm². Tingnan ang mga spec.
SKU ng Produkto: H05VVH6-F
Produkto ng Produkto: MKS KABLO
Pera ng Produkto: USD
Presyo ng Produkto: 3.85
Balido ang Presyo Hanggang: 2027-12-21
In-Stock Produkto: InStock
5
H05VVD3H6-F Flat Elevator Cable
Ang H05VVD3H6-F ay isang flat elevator cable na pinalakas ng dalawang bakal na lubid, na angkop para sa mahabang distansya ng paglalakbay (matataas na gusali).
05Z1Z1H6-F Halogen Free Elevator Cable
Ang 05Z1Z1H6-F ay isang flat-type na elevator cable na walang halogen (HFFR/FRNC) na nagbibigay ng kaligtasan sa sunog.
Elevator Cable Hanger – Mas Malapad at Mabisang Hanger
Maaaring gamitin nang walang putol ang MKS Flat Elevator Cable Hanger para sa lahat ng uri ng flat elevator cable hanggang sa 980 mm ang lapad.




