- Hem
- Produkter
- Platta hisskablar
- Hisskablage
- H05VVH6-F Löpkablar för platt hiss
H05VVH6-F Löpkablar för platt hiss
H05VVH6-F är en PVC-isolerad, flexibel platt hisskabel som används för energi- och signalöverföring i hissystem.
- General Information
- Få en offert
- översyn
- Liknande produkter...
Hissar kräver pålitliga kraftlösningar som tål konstant rörelse. H05VVH6-F Platt hisskabel är specifikt utformad för att möta de krävande behoven hos dagens hissystem. H05VVH6-F hissledningskablar är helt flexibla och hållbara. Denna kabel är utformad för att ansluta hisskomponenter till kontrollpunkter och säkerställer oavbruten och smidig överföring av kraft- och styrsignaler.
Varför välja H05VVH6-F-kabel?
Till skillnad från standardkablar är kablar av typen H05VVH6-F konstruerade för användning i rörliga miljöer. Deras platta design och hållbara konstruktion förhindrar böjning och nötning vid vertikala rörelser.
- Mycket flexibel: De kan kontinuerligt böjas upp och ner med elevatorer utan att gå sönder eller bli utmattade.
- Robust konstruktion: Isolerad med högkvalitativa PVC och förstärkt med ledande rena koppartrådar.
- Pålitlig prestanda: Betygsatt för 300/500 volt, de ger säker och jämn kraftöverföring i hissar.
- Långvarig hållbarhet: Utformad för att motstå den mekaniska påfrestningen och slitaget från daglig hisstrafik.
Tekniska specifikationer och dimensionering
Oavsett om du renoverar ett befintligt hissprojekt eller implementerar ett nytt, är det viktigt att välja rätt tvärsnitt hisskabel är avgörande. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter för att möta de specifika behoven i ditt hissprojekt.
Storleksområde: 12G0.50 mm² till 24G1 mm²
| Tekniska specifikationer | |
|---|---|
| Ansökan | |
| Denna används som hisskontroll- och kommandokabel | |
| Bygg | |
| Dirigent: | bara koppartrådar (flexibla fåtrade) |
| Isolering: | PVC |
| Kärnkod: | färgkodning eller svarta kärnor med siffertryck; gn/ye-kärna utan nummertryck |
| Slida: | PVC, svart eller grå |
| Elektriska egenskaper | |
| Märkspänning: | 0.75 ÷ 1 mm²: 300/500V |
| Testspänning: | 2 kV / 15 minuter |
| Mekaniska egenskaper | |
| Körhastighet: | max. 4 m/s |
| Arbetstemperatur: | -15°C ÷ +70°C |
| Böjningsradie: | min. 10 x kabelns tjocklek |
| Standarder | |
| enligt EN 50214 | |
Obs: För att välja den hisskabel som bäst passar dina behov, vänligen se tabellen nedan för mått och kapacitet.
| Art.nr.. | Tvärsnittsarea Nominellt tvärsnitt |
Max fri upphängningslängd | Totala mått ca. [bxt] | Vikt ca. | Matningslängd | Standarder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [nx mm²] | [M] | [mm x mm] | [kg/km] | [M] | ||
| 140 165 | 12 G 0,50 XNUMX | 30 | X 31,5 4,1 | 165 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 289 | 16 G 0,50 XNUMX | 30 | X 42,5 4,1 | 289 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 330 | 18 G 0,50 XNUMX | 30 | X 47,1 4,1 | 330 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 369 | 20 G 0,50 XNUMX | 30 | X 53,0 4,1 | 369 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 441 | 24 G 0,50 XNUMX | 30 | X 63,5 4,1 | 441 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 415 | 30 G 0,50 XNUMX | 30 | X 78,0 4,1 | 415 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 440 | 32 G 0,50 XNUMX | 30 | X 83,0 4,1 | 440 | 500/1000 | - |
| 141 91 | 4 G 0,75 XNUMX | 45 | X 12,6 4,2 | 91 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 143 | 6 G 0,75 XNUMX | 45 | X 18,4 4,2 | 143 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 175 | 8 G 0,75 XNUMX | 45 | X 23,2 4,2 | 175 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 201 | 9 G 0,75 XNUMX | 45 | X 26,6 4,2 | 201 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 260 | 12 G 0,75 XNUMX | 45 | X 33,8 4,2 | 260 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 305 | 14 G 0,75 XNUMX | 45 | X 39,6 4,2 | 305 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 337 | 16 G 0,75 XNUMX | 45 | X 44,4 4,2 | 337 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 384 | 18 G 0,75 XNUMX | 45 | X 49,2 4,2 | 384 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 429 | 20 G 0,75 XNUMX | 45 | X 55,0 4,2 | 429 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 513 | 24 G 0,75 XNUMX | 45 | X 65,6 4,2 | 513 | 500/1000 | EN 50214 |
| 142 416 | X 24 0,75 | 45 | X 55,2 4,0 | 416 | 500/1000 | JIS C3408 |
| 141 610 | 30 G 0,75 XNUMX | 45 | X 81,0 4,2 | 610 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 650 | 32 G 0,75 XNUMX | 45 | X 87,3 4,2 | 650 | 500/1000 | - |
| 141 690 | 36 G 0,75 XNUMX | 45 | X 45,8 8,5 | 690 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 198 | 7 G 1 XNUMX | 45 | X 23,2 4,3 | 198 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 226 | 9 G 1 XNUMX | 45 | X 27,8 4,3 | 226 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 295 | 12 G 1 XNUMX | 45 | X 35,0 4,3 | 295 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 435 | 18 G 1 XNUMX | 45 | X 51,0 4,3 | 435 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 487 | 20 G 1 XNUMX | 45 | X 57,0 4,3 | 487 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 583 | 24 G 1 XNUMX | 45 | X 68,0 4,3 | 583 | 500/1000 | EN 50214 |
* Produktförfrågan
H05VVH6-F Flat Elevator Traveling Cables » Get a Quote | MKS KABLO - Elevator Cable Systems
Letar du efter H05VVH6-F platt hisskabel? Högflexibel PVC-strömkabel designad för konstant rörelse. 300/500V klassad. Storlekar från 12G0.50 mm². Se specifikationer.
Produkt SKU: H05VVH6-F
Produktmärke: MKS KABLO
Produktvaluta: USD
Produktpris: 3.85
Priset gäller till: 2027-12-21
Produkt i lager: I lager
5
H05VVD3H6-F Platta hisskablar
H05VVD3H6-F är en platt hissvajer förstärkt med två stållinor, lämplig för långa transportsträckor (höghus).
05Z1Z1H6-F Halogenfria hisskablar
05Z1Z1H6-F är en halogenfri (HFFR/FRNC) platt hisskabel som ger brandsäkerhet.
Hisskabelhängare – Bredare och effektiv hängare
MKS platt hisskabelupphängning kan smidigt användas för alla typer av platta hisskablar upp till 980 mm i bredd.




