- Beranda
- Produk
- Kabel Lift Datar
- Pemasangan Kabel Lift
- Kabel Perjalanan Lift Datar H05VVH6-F
Kabel Perjalanan Lift Datar H05VVH6-F
H05VVH6-F adalah kabel lift datar fleksibel berinsulasi PVC yang digunakan untuk transmisi energi dan sinyal dalam sistem lift.
- Detail umum
- Dapatkan Penawaran yang
- ULASAN
- Program Terkait
Lift membutuhkan solusi daya yang andal dan mampu menahan pergerakan konstan. Kabel Lift Datar H05VVH6-F Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan sistem lift masa kini yang menuntut. Kabel perjalanan lift H05VVH6-F sepenuhnya fleksibel dan tahan lama. Dirancang untuk menghubungkan komponen lift ke titik kontrol, kabel ini memastikan transmisi daya dan sinyal kontrol yang lancar dan tanpa gangguan.
Mengapa Memilih Kabel H05VVH6-F?
Berbeda dengan kabel standar, kabel tipe H05VVH6-F dirancang untuk digunakan di lingkungan yang bergerak. Desainnya yang datar dan konstruksinya yang tahan lama mencegah tertekuk dan abrasi selama gerakan vertikal.
- Sangat Fleksibel: Mereka dapat terus ditekuk ke atas dan ke bawah dengan elevator tanpa patah atau lelah.
- Konstruksi Kuat: Diisolasi dengan kualitas tinggi PVC dan diperkuat dengan kabel tembaga murni yang konduktif.
- Kinerja yang Andal: Dinilai untuk 300/500 Volt, mereka menyediakan transmisi daya yang aman dan konsisten dalam lift.
- Daya Tahan Tahan Lama: Dirancang untuk menahan tekanan mekanis dan keausan akibat lalu lintas lift harian.
Spesifikasi Teknis dan Dimensi
Baik Anda merenovasi proyek lift yang sudah ada atau menerapkan yang baru, memilih penampang yang tepat kabel lift sangat penting. Kami menawarkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan spesifik proyek lift Anda.
Rentang ukuran: 12G0.50 mm² untuk 24G1 mm²
| Spesifikasi teknis | |
|---|---|
| Aplikasi | |
| Ini digunakan sebagai kabel kontrol dan perintah lift | |
| Konstruksi | |
| Konduktor: | kabel tembaga telanjang (untaian fleksibel) |
| Isolasi: | PVC |
| Kode inti: | kode warna atau inti hitam dengan pencetakan angka; inti gn/ye tanpa pencetakan angka |
| Sarung: | PVC, hitam atau abu-abu |
| Properti Listrik | |
| Tegangan: | 0.75 ÷ 1 mm²: 300/500V |
| Tegangan uji: | 2kV / 15 menit |
| Properti mekanik | |
| Kecepatan lari: | maks. 4m/detik |
| Suhu operasi: | -15°C ÷ +70°C |
| Radius lentur: | min. 10 x ketebalan kabel |
| Standar | |
| sesuai dengan EN 50214 | |
Catatan: Untuk memilih kabel lift yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan lihat tabel di bawah ini untuk dimensi dan kapasitas.
| Bagian no. | Luas penampang Penampang nominal |
Panjang suspensi bebas maks. | Dimensi keseluruhan kira-kira [wxt] | Perkiraan berat. | Panjang pasokan | Standar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [nx mm²] | [M] | Ukuran [mm x mm] | [kg/km] | [M] | ||
| 140 165 | 12G 0,50 | 30 | X 31,5 4,1 | 165 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 289 | 16G 0,50 | 30 | X 42,5 4,1 | 289 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 330 | 18G 0,50 | 30 | X 47,1 4,1 | 330 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 369 | 20G 0,50 | 30 | X 53,0 4,1 | 369 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 441 | 24G 0,50 | 30 | X 63,5 4,1 | 441 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 415 | 30G 0,50 | 30 | X 78,0 4,1 | 415 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 440 | 32G 0,50 | 30 | X 83,0 4,1 | 440 | 500/1000 | - |
| 141 91 | 4G 0,75 | 45 | X 12,6 4,2 | 91 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 143 | 6G 0,75 | 45 | X 18,4 4,2 | 143 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 175 | 8G 0,75 | 45 | X 23,2 4,2 | 175 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 201 | 9G 0,75 | 45 | X 26,6 4,2 | 201 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 260 | 12G 0,75 | 45 | X 33,8 4,2 | 260 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 305 | 14G 0,75 | 45 | X 39,6 4,2 | 305 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 337 | 16G 0,75 | 45 | X 44,4 4,2 | 337 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 384 | 18G 0,75 | 45 | X 49,2 4,2 | 384 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 429 | 20G 0,75 | 45 | X 55,0 4,2 | 429 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 513 | 24G 0,75 | 45 | X 65,6 4,2 | 513 | 500/1000 | EN 50214 |
| 142 416 | X 24 0,75 | 45 | X 55,2 4,0 | 416 | 500/1000 | JIS C3408 |
| 141 610 | 30G 0,75 | 45 | X 81,0 4,2 | 610 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 650 | 32G 0,75 | 45 | X 87,3 4,2 | 650 | 500/1000 | - |
| 141 690 | 36G 0,75 | 45 | X 45,8 8,5 | 690 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 198 | 7G 1 | 45 | X 23,2 4,3 | 198 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 226 | 9G 1 | 45 | X 27,8 4,3 | 226 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 295 | 12G 1 | 45 | X 35,0 4,3 | 295 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 435 | 18G 1 | 45 | X 51,0 4,3 | 435 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 487 | 20G 1 | 45 | X 57,0 4,3 | 487 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 583 | 24G 1 | 45 | X 68,0 4,3 | 583 | 500/1000 | EN 50214 |
* Enquiry Produk
H05VVH6-F Flat Elevator Traveling Cables » Get a Quote | MKS KABLO - Elevator Cable Systems
Mencari Kabel Traveling Lift Flat H05VVH6-F? Kabel daya PVC dengan fleksibilitas tinggi dirancang untuk gerakan konstan. Tegangan 300/500V. Ukuran mulai dari 12G/0.50 mm². Lihat spesifikasi.
SKU Produk: H05VVH6-F
Merek produk: MKS KABLO
Mata uang produk: USD
Harga produk: 3.85
Harga Berlaku Sampai: 2027-12-21
Stok Produk: InStock
5
Kabel Lift Datar H05VVD3H6-F
H05VVD3H6-F adalah kabel lift datar yang diperkuat dengan dua tali baja, cocok untuk jarak perjalanan yang jauh (gedung tinggi).
Kabel Lift Bebas Halogen 05Z1Z1H6-F
05Z1Z1H6-F adalah kabel lift tipe datar bebas halogen (HFFR/FRNC) yang memberikan keamanan kebakaran.
Gantungan Kabel Lift – Gantungan Lebih Lebar & Efektif
Gantungan Kabel Lift Datar MKS dapat digunakan secara mulus untuk semua jenis kabel lift datar hingga lebar 980 mm.




