- Etusivu
- Tuotteemme
- Litteät hissikaapelit
- Hissin kaapelointi
- H05VVH6-F litteät hissikaapelit
H05VVH6-F litteät hissikaapelit
H05VVH6-F on PVC-eristeinen, joustava ja litteä hissikaapeli, jota käytetään energian ja signaalin siirtoon hissijärjestelmissä.
- General Details
- Pyydä tarjous
- Arvostelu
- Liittyvät tuotteet
Hissi vaatii luotettavia sähköratkaisuja, jotka kestävät jatkuvaa liikettä. H05VVH6-F Litteä hissikaapeli on erityisesti suunniteltu vastaamaan nykypäivän hissijärjestelmien vaativiin tarpeisiin. H05VVH6-F-hissin kuljetuskaapelit ovat täysin joustavia ja kestäviä. Tämä kaapeli on suunniteltu hissin komponenttien kytkemiseen ohjauspisteisiin ja varmistaa keskeytymättömän ja sujuvan tehon ja ohjaussignaalien siirron.
Miksi valita H05VVH6-F-kaapeli?
Toisin kuin standardikaapelit, H05VVH6-F-tyypin kaapelit on suunniteltu käytettäväksi liikkuvissa ympäristöissä. Niiden litteä muotoilu ja kestävä rakenne estävät taittumisen ja hankautumisen pystysuuntaisten liikkeiden aikana.
- Erittäin joustava: Niitä voidaan taivuttaa jatkuvasti ylös ja alas hisseillä rikkomatta tai väsymättä.
- Vankka rakenne: Eristetty korkealaatuisella PVC ja vahvistettu johtavilla puhtailla kuparilangoilla.
- Luotettava suorituskyky: Arvioitu 300/500 volttiane tarjoavat turvallisen ja tasaisen voimansiirron hisseissä.
- Kestävä kestävyys: Suunniteltu kestämään päivittäisen hissiliikenteen mekaanista rasitusta ja kulumista.
Tekniset tiedot ja mitoitus
Olitpa sitten remontoimassa olemassa olevaa hissiä tai toteuttamassa uutta, oikean poikkileikkauksen valitseminen hissin kaapeli on ratkaisevan tärkeää. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita hissiprojektisi erityistarpeisiin.
Koko alue: 12G0.50 mm² että 24G1 mm²
| Tekniset tiedot | |
|---|---|
| Hakemus | |
| Tätä käytetään hissin ohjaus- ja komentokaapelina | |
| rakentaminen | |
| Kapellimestari: | paljaat kuparijohdot (joustavat säikeelliset) |
| Eristys: | PVC |
| Ydinkoodi: | värikoodaus tai mustat ytimet numeropainatuksella; gn/ye-ydin ilman numeropainatusta |
| Vaippa: | PVC, musta tai harmaa |
| Sähköiset ominaisuudet | |
| Nimellisjännite: | 0.75 ÷ 1 mm²: 300/500 V |
| Testijännite: | 2 kV / 15 minuuttia |
| Mekaaniset ominaisuudet | |
| Ajonopeus: | maks. 4 m/s |
| Käyttölämpötila: | -15°C ÷ +70°C |
| Taivutussäde: | väh. 10 x kaapelin paksuus |
| Standardit | |
| standardin EN 50214 mukaisesti | |
Huomautus: Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva hissivaijeri katsomalla mitat ja kapasiteetit alla olevasta taulukosta.
| Osanro. | Poikkileikkauspinta-ala Nimellinen poikkileikkaus |
Suurin vapaa ripustuspituus | Kokonaismitat noin [leveys] | Paino noin | Syöttöpituus | Standardit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [nx mm²] | [M] | [mm x mm] | [kg/km] | [M] | ||
| 140 165 | 12 G0,50 | 30 | X 31,5 4,1 | 165 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 289 | 16 G0,50 | 30 | X 42,5 4,1 | 289 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 330 | 18 G0,50 | 30 | X 47,1 4,1 | 330 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 369 | 20 G0,50 | 30 | X 53,0 4,1 | 369 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 441 | 24 G0,50 | 30 | X 63,5 4,1 | 441 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 415 | 30 G0,50 | 30 | X 78,0 4,1 | 415 | 500/1000 | EN 50214 |
| 140 440 | 32 G0,50 | 30 | X 83,0 4,1 | 440 | 500/1000 | - |
| 141 91 | 4 G0,75 | 45 | X 12,6 4,2 | 91 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 143 | 6 G0,75 | 45 | X 18,4 4,2 | 143 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 175 | 8 G0,75 | 45 | X 23,2 4,2 | 175 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 201 | 9 G0,75 | 45 | X 26,6 4,2 | 201 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 260 | 12 G0,75 | 45 | X 33,8 4,2 | 260 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 305 | 14 G0,75 | 45 | X 39,6 4,2 | 305 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 337 | 16 G0,75 | 45 | X 44,4 4,2 | 337 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 384 | 18 G0,75 | 45 | X 49,2 4,2 | 384 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 429 | 20 G0,75 | 45 | X 55,0 4,2 | 429 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 513 | 24 G0,75 | 45 | X 65,6 4,2 | 513 | 500/1000 | EN 50214 |
| 142 416 | X 24 0,75 | 45 | X 55,2 4,0 | 416 | 500/1000 | JIS C3408 |
| 141 610 | 30 G0,75 | 45 | X 81,0 4,2 | 610 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 650 | 32 G0,75 | 45 | X 87,3 4,2 | 650 | 500/1000 | - |
| 141 690 | 36 G0,75 | 45 | X 45,8 8,5 | 690 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 198 | 7 G1 | 45 | X 23,2 4,3 | 198 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 226 | 9 G1 | 45 | X 27,8 4,3 | 226 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 295 | 12 G1 | 45 | X 35,0 4,3 | 295 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 435 | 18 G1 | 45 | X 51,0 4,3 | 435 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 487 | 20 G1 | 45 | X 57,0 4,3 | 487 | 500/1000 | EN 50214 |
| 141 583 | 24 G1 | 45 | X 68,0 4,3 | 583 | 500/1000 | EN 50214 |
* Tuotetiedustelu
H05VVH6-F Flat Elevator Traveling Cables » Get a Quote | MKS KABLO - Elevator Cable Systems
Etsitkö H05VVH6-F -hissikaapelia? Erittäin joustava PVC-virtajohto, joka on suunniteltu jatkuvaan liikkeeseen. 300/500 V:n nimellisjännite. Koot alkaen 12G 0.50 mm². Katso tekniset tiedot.
Tuotekoodi: H05VVH6-F
Tuotemerkki: MKS KABLO
Tuotteen valuutta: USD
Tuotteen hinta: 3.85
Hinta voimassa: 2027-12-21
Tuotetta varastossa: Varastossa
5
H05VVD3H6-F Litteän hissin kaapelit
H05VVD3H6-F on kahdella teräsköydellä vahvistettu litteä hissivaijeri, joka soveltuu pitkille matkoille (korkeisiin rakennuksiin).
05Z1Z1H6-F Halogeenittomat hissikaapelit
05Z1Z1H6-F on halogeeniton (HFFR/FRNC), litteä hissikaapeli, joka tarjoaa paloturvallisuuden.
Hissivaijerin ripustin – Leveämpi ja tehokkaampi ripustin
MKS-hissikaapeliripustinta voidaan käyttää saumattomasti kaikentyyppisille hissikaapelityypeille, joiden leveys on enintään 980 mm.




